Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 SoloLeveling PONY 6.362.950 559 11383
2 GOAT PONY 5.895.201 549 10738
3 .Talahuhn PONY 2.288.348 218 10497
4 Aggro-Berliner Stamm 2.100.023 195 10769
5 OneShot PONY 2.008.252 196 10246
6 masterchief27 KPony 1.469.175 159 9240
7 Sandi1998 SWD 1.454.606 161 9035
8 Dynd PONY 1.451.395 167 8691
9 sixpoh PONY 1.276.838 150 8512
10 -FinnTheHuman* KPony 1.117.966 127 8803
11 sirspoon RIGA 677.798 89 7616
12 6baer6 SWD 606.345 64 9474
13 ochs FRI 526.461 121 4351
14 Brainless RIGA 344.162 49 7024
15 Gandus der Grosse SWD 130.551 48 2720
16 west 123 SWD 96.954 12 8080
17 PazZzo0o RIGA 68.613 21 3267
18 UltraBull FRI 64.952 15 4330
19 fifty DAH 36.916 9 4102
20 mirasch SHC 35.829 10 3583
21 Rusher DAH 28.811 33 873
22 SumpferOggi93 -NH- 20.706 10 2071
23 Brocco93 FRI 19.588 5 3918
24 Zirpo97 -NH- 9.936 1 9936
25 ditsch Cool 9.273 3 3091
nach abe >>>
Rang:
Sueche: