Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 PONY 3.947.406 5 789.481 394 10.019
2 SWD 2.837.032 7 405.290 314 9.035
3 Stamm 1.122.729 4 280.682 131 8.570
4 KPony 705.848 2 352.924 73 9.669
5 -NH- 644.722 5 128.944 87 7.411
6 G-NESS 602.240 7 86.034 84 7.170
7 RIGA 359.215 3 119.738 52 6.908
8 BAR 347.917 7 49.702 59 5.897
9 DAH 254.273 4 63.568 36 7.063
10 Cool 170.416 7 24.345 32 5.326
11 PONY! 151.021 3 50.340 17 8.884
12 90's 142.597 6 23.766 29 4.917
13 REITER 133.150 7 19.021 23 5.789
14 No 88.891 1 88.891 10 8.889
15 Wolf 20.798 3 6.933 6 3.466
16 BOWSER 8.910 1 8.910 4 2.228
17 FUN 7.909 2 3.955 3 2.636
18 ATTACK 6.695 2 3.348 2 3.348
19 Aus 6.333 1 6.333 0 0
20 KFDu 4.049 1 4.049 4 1.012
21 ~JIN~ 3.490 1 3.490 1 3.490
22 Göd 2.264 1 2.264 1 2.264
23 STAMN 1.403 1 1.403 1 1.403
24 ~H+M~ 907 1 907 1 907
25 PONY. 135 3 45 3 45
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: