Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 PONY 3.924.794 5 784.959 392 10.012
2 SWD 2.830.541 7 404.363 311 9.101
3 Stamm 1.137.889 4 284.472 131 8.686
4 KPony 704.368 2 352.184 73 9.649
5 -NH- 643.182 5 128.636 87 7.393
6 G-NESS 599.797 7 85.685 84 7.140
7 RIGA 358.423 3 119.474 52 6.893
8 BAR 346.716 7 49.531 59 5.877
9 DAH 253.276 4 63.319 36 7.035
10 Cool 159.223 7 22.746 31 5.136
11 PONY! 151.021 3 50.340 17 8.884
12 90's 141.736 6 23.623 29 4.887
13 REITER 132.771 7 18.967 23 5.773
14 No 88.693 1 88.693 10 8.869
15 Wolf 20.150 3 6.717 6 3.358
16 BOWSER 8.910 1 8.910 4 2.228
17 FUN 7.845 2 3.923 3 2.615
18 ATTACK 6.621 2 3.311 2 3.311
19 Aus 6.271 1 6.271 0 0
20 KFDu 4.049 1 4.049 4 1.012
21 ~JIN~ 3.490 1 3.490 1 3.490
22 Göd 2.264 1 2.264 1 2.264
23 STAMN 1.403 1 1.403 1 1.403
24 ~H+M~ 907 1 907 1 907
25 PONY. 135 3 45 3 45
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: