Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Hubi 8.842 4 2211
27 carlobvb RIGA 7.613 1 7613
28 Fleag7 6.678 2 3339
29 banane1313 BAR 5.506 3 1835
30 Gast224450 5.453 3 1818
31 freeloader09 No 4.068 1 4068
32 Terminator PONY 3.965 2 1983
33 Q1990 3.733 1 3733
34 Trinu Cool 2.791 1 2791
35 alchemist 1.656 1 1656
36 wolwerine 1.526 1 1526
37 Lexu 1.388 1 1388
38 Der Berner Cool 1.338 2 669
39 nr99 DAH 1.187 1 1187
40 RonMicha82 RIGA 1.122 1 1122
41 Hamster5 1.010 1 1010
42 spieler15 982 1 982
43 xRayQore 907 1 907
44 herkules123 REITER 882 1 882
45 BotLevel99 725 1 725
46 Mintschi FRI 723 1 723
47 Johnnywaffles 710 1 710
48 M4rc3llo Aus 525 1 525
49 nomnomnom1414 FRI 506 1 506
50 Relaxicorn SHC 502 1 502
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: