Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 SoloLeveling PONY 6.328.258 555 11402
2 GOAT PONY 5.878.719 545 10787
3 .Talahuhn PONY 2.283.106 218 10473
4 Aggro-Berliner Stamm 2.097.089 195 10754
5 OneShot PONY 2.004.912 196 10229
6 Sandi1998 SWD 1.486.028 163 9117
7 masterchief27 KPony 1.466.997 159 9226
8 Dynd PONY 1.451.044 166 8741
9 sixpoh PONY 1.276.838 150 8512
10 -FinnTheHuman* KPony 1.110.599 127 8745
11 sirspoon RIGA 675.963 89 7595
12 6baer6 SWD 606.345 64 9474
13 ochs FRI 524.472 120 4371
14 Brainless RIGA 344.162 49 7024
15 Gandus der Grosse SWD 135.453 49 2764
16 west 123 SWD 110.881 14 7920
17 PazZzo0o RIGA 70.091 21 3338
18 UltraBull FRI 64.689 15 4313
19 fifty DAH 36.686 9 4076
20 mirasch SHC 35.440 10 3544
21 Rusher DAH 29.052 34 854
22 SumpferOggi93 -NH- 22.095 12 1841
23 Brocco93 FRI 19.555 5 3911
24 Zirpo97 -NH- 9.936 1 9936
25 ditsch Cool 9.176 3 3059
nach abe >>>
Rang:
Sueche: