Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 PONY 7.181.595 922 42 22 56.796.852 3.839.606 465.968
2 SWD 184.177 19 386 0 722.350 26.868.399 1.452.279
3 PONY! 54.497 7 1 7 706.361 37.843 0
4 FRI 51.407 7 248 0 1.688.832 21.107.824 1.599.022
5 Stamm 2.633 1 81 0 687.705 5.952.301 59.534
6 Cool 0 0 0 0 2.605 0 0
7 DAH 0 0 0 0 0 21.152 0
Rang:
Sueche: