Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 EGS 647.924 100 19 5.3 2.604.726 530.188 74.854
2 MB 271.321 35 9 3.9 1.289.166 335.952 51.486
3 GOAT 110.230 17 1 17 316.134 88.052 14.924
4 CH1 32.914 5 23 0.2 244.208 756.033 95.606
5 Cocha 0 0 4 0 0 1.292 0
6 _CREW_ 0 0 0 0 379 12 0
Rang:
Sueche: