Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 POTATO 743.119 112 7 16 3.319.629 948.198 373.123
2 Affen 183.971 26 1 26 938.421 453.075 210.899
3 GORM 71.497 17 53 0.3 450.876 1.498.254 78.342
4 thom 52.787 6 4 1.5 416.708 77.722 43.899
5 -FA- 22.897 5 3 1.7 90.253 39.450 19.519
6 Creme 13.898 3 2 1.5 24.504 114.912 22.239
7 CH1 8.439 1 22 0 180.212 1.189.384 6.861
8 HxH 5.266 1 13 0.1 58.985 154.070 37.444
9 FY 2.163 1 0 1 4.429 40 0
10 RIVALS 0 0 4 0 0 11.853 0
Rang:
Sueche: